 
 
              宮古島ダイビング情報
宮古島へは全国各地から沖縄那覇空港を乗り継いで宮古空港まで来るのが一般的ですが、1日1往復東京羽田空港から宮古空港までJTA(日本トランスオーシャン航空)が直行便を毎日運航しています。
 
 
               
 
              | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 平 均 気 温(℃) | 17.8 | 18.7 | 19.3 | 21.8 | 25.0 | 28.1 | 29.4 | 28.7 | 28.9 | 25.5 | 23.3 | 18.6 | 
| 平均最高気温(℃) | 20.4 | 21.0 | 22.0 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 32.1 | 31.4 | 31.6 | 27.8 | 25.6 | 20.9 | 
| 平均最低気温(℃) | 15.7 | 16.8 | 17.2 | 19.8 | 23.0 | 26.3 | 27.3 | 26.7 | 26.7 | 23.7 | 21.7 | 16.7 | 
| 月間降水量 (mm) | 53.0 | 128.0 | 152.5 | 87.5 | 411.0 | 135.0 | 105.0 | 193.0 | 89.0 | 34.0 | 195.0 | 139.0 | 
| 平 均 湿 度(%) | 64 | 74 | 74 | 77 | 85 | 86 | 82 | 84 | 79 | 73 | 73 | 68 | 
| 平 均 風 速 (m/s) | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 3.7 | 3.4 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 
| 平 均 風 向 | 北東 | 北 | 南 | 東北東 | 北東 | 南 | 北東 | 西 | 南 | 北北東 | 北北東 | 北 | 
| 台 風 発 生 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 
2014年の気象庁発表のデータを基に作成しています。
| サイズ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 水温(℃) | 21℃~22℃ | 22℃~26℃ | 26℃~29℃ | 25℃~27℃ | 23℃~25℃ | |||||||
| ウエットスーツ | 5mmワンピース | 3mmワンピース | 5mmワンピース | |||||||||
| ダイビングポイント | 下地島・宮古島南岸方面が多い | 伊良部島・八重干瀬方面が多い | 下地島・宮古島南岸方面が多い | |||||||||
| 生物 | マンタ | マンタ | ||||||||||
| コブシメの産卵 | ||||||||||||
| サンゴの産卵 | ||||||||||||
 
 
              












